株主の状況|ir情報|鴻池運輸-和记娱乐网站
(2021年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 227,596,808株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 56,952,442株 (自己株式 4,036,193株を含む) |
株主数 | 3,796名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
江之子島商事(株) | 5,040,888 | 9.53 |
鴻池運輸従業員持株会 | 4,748,992 | 8.97 |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 4,020,600 | 7.60 |
銀泉(株) | 3,598,274 | 6.80 |
鴻池 忠彦 | 2,562,659 | 4.84 |
(株)三井住友銀行 | 2,480,022 | 4.69 |
日本製鉄(株) | 2,451,418 | 4.63 |
大阪瓦斯(株) | 2,248,912 | 4.25 |
鴻池 忠嗣 | 1,617,706 | 3.06 |
鴻池 一季 | 1,570,300 | 2.97 |
-
(注)
- 1. 当社は自己株式を4,036,193株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
- 2. 持株比率は自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を四捨五入しています。