株主の状況|ir情報|鴻池運輸-和记娱乐网站
(2023年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 227,596,808株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 56,952,442株 (自己株式 3,915,506株を含む) |
株主数 | 3,778名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
江之子島商事(株) | 5,040,888 | 9.50 |
鴻池運輸従業員持株会 | 4,754,892 | 8.96 |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 4,518,700 | 8.51 |
銀泉(株) | 3,598,274 | 6.78 |
鴻池 忠彦 | 2,584,806 | 4.87 |
(株)三井住友銀行 | 2,480,022 | 4.67 |
日本製鉄(株) | 2,451,418 | 4.62 |
大阪瓦斯(株) | 2,248,912 | 4.24 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 1,781,300 | 3.35 |
鴻池 忠嗣 | 1,623,444 | 3.06 |
※当社は自己株式を3,915,506株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
※持株比率は自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てています。